ーーー2008 Round 5 決勝ーーー
 
Weather : 雨→小雨→曇り Track : 滑る

【☆】は章典外

内容に間違いなどありましたら、ご連絡ください。
( 連絡先 webmaster@gtcc.jp )

Super R(スーパーR) 1分05秒00~
p No Name CarName Type Lap Total Time Best Time
1 4 tokio TFH☆Refine Kuki☆インプレッサ GRB 10 12'34.945 1'13.948
2 3 向井 晃 YK ファイナル インプレッサ GF8 10 13'01.410 1'16.138
3 7 大場 俊行 さいにちシルビア S14 9 11'51.316 1'17.001
4 2 小林 佐知夫 夢工房S14 S14 9 11'51.486 1'16.475
5 6 スロッター野崎 TFH☆らんらんランサー CT9A 9 13'06.943 1'20.773
6 5 鹿倉 正一 鹿倉モータースS15 S15 5 7'02.463 1'21.400


Hyper R(ハイパーR) 1分02秒00~1分05秒00
p No Name CarName Type Lap Total Time Best Time
1 9 志鎌 由美子 夢工房FD3S FD3S 10 12'12.031 1'11.532
2 11 藤岡 寿 シルビア S15 10 12'36.818 1'13.585
3 10 SK. TiR☆OUTERPLUS☆SK号 1117 10 12'57.424 1'15.270
4 12 本間 義之 TiR☆FD3S FD3S 10 13'03.008 1'16.364
5 8 変態モグラ 夢工房FD3S FD3S 3 3'55.487 1'14.269
6 13 KAZUYA TiR☆S14シルビア S15 3 3'55.741 1'14.217


Expert(エキスパート) ~1分02秒00
p No Name CarName Type Lap Total Time Best Time
1 14 井土 智洋 TiR☆FD3S FD3S 10 11'49.837 1'09.187
17 京葉自工 TOTAL BS 京葉R32ストリート BNR32 出走せず


NA Sprint(スプリント) 1分11秒00~
p No Name CarName Type Lap Total Time Best Time
1 20 山野辺 直之 まりんトレノ AE86 10 13'08.365 1'17.289
2 19 フェリオ岩井ガレージFK kuwata号 EG9 10 13'28.565 1'18.397
3 18 加藤 正樹 高川工業カローラワゴン AE101G 10 14'11.109 1'21.594
4 22 ろばぁーと林 garagefk☆ろばぁーとCR-X EF8 9 13'02.405 1'20.956
5 23 何 鼎祥 黒船ロードスター NA6CE 9 13'24.269 1'26.492


NA Sport(スポルト) 1分08秒00~1分11秒00
p No Name CarName Type Lap Total Time Best Time
1 26 しんちゃん ビッグオン小山スピードEP71 EP71 10 13'05.024 1'16.765
2 36 のっち M-Works CL7 CL7 10 13'13.179 1'17.767
34 はりけーん☆うぃるま garagefk☆SPM☆EG6 EG6 10 13'33.304 1'17.458
29 福ちゃん SKR銀テグラ DB5 10 13'36.579 1'19.640
37 平井雅夫 ぱーふぇくとくろーざーEK9 EK9 10 14'04.112 1'20.376
30 Mass ポンコツカローラGTZ AE92 10 14'09.204 1'22.190
27 スクラッチ タッキー しるこ1号プロトタイプ PS13 10 14'11.645 1'22.722
35 風見 あやこ まっくろ黒王S14 S14 10 14'12.266 1'22.577
32 中村 一徳 GarageFK☆シビック EF9 10 12'51.117 1'15.014
33 吉田 達生 GarageFK☆インテグラ DC2 10 12'58.539 1'15.437


NA Super(スーパー) 1分06秒00~1分08秒00
p No Name CarName Type Lap Total Time Best Time
1 47 KEN しびっく☆EF9 EF9 10 12'55.839 1'16.038
2 44 豊田 陽介 カローラからシビックに乗換号 EK9 10 12'56.101 1'14.514
3 61 白加@高の団 カロゴン AE101G 10 12'59.575 1'16.741
4 43 エロ卿 M-Oneエクレア入りあずき号 NCEC 10 12'59.575 1'16.894
5 40 河野 修一 YK ファイナル シビック EF9 10 13'18.741 1'16.307
6 42 Tani DEEPSEBAN M-Works OKEK4 EK4 10 13'29.439 1'16.404
7 41 Toru OUTER PLUS★TiR★Toru号 1117 10 13'48.872 1'20.777
8 39 笹テック M-Works.プロμチビック EG6 10 14'22.046 1'19.604


NA Hyper(ハイパー) 1分04秒00~1分06秒00
p No Name CarName Type Lap Total Time Best Time
1 56 TiR-W君 TiR☆EK9 EK9 10 12'10.106 1'11.324
2 52 かっし~ 四足金魚NA6 NA6CE 10 12'10.596 1'11.490
3 49 ヤリチェロ CR-X EF8 10 12'20.754 1'11.636
4 50 ジョージSKR 無いテックパワーSKR-ZC EF7 10 12'23.094 1'12.314
5 53 藤井 勝行 トシの数じゃ負けねえ ZWW30 10 12'44.720 1'13.737
6 58 わんわん SKRわんはち AE86 10 12'46.079 1'14.007
7 48 鷹浪 ちん壱 M-ONE☆狂犬☆LEVIN AE86 10 13'00.883 1'14.854
8 51 ハイホー! 戸辺軍団 ☆ハイホー☆ EK4 EK4 9 12'15.454 1'20.176
9 55 S氏 ど!ツクバローカル☆RE86 AE86 6 9'34.949 1'20.558


NA Expert(エキスパート) ~1分04秒00
p No Name CarName Type Lap Total Time Best Time
1 66 YF☆RK YF☆戸辺軍団KarZしびっく EG6 10 11'44.085 1'07.489
2 65 YF☆nori YF☆戸辺軍団☆M-ONE☆CRX EF8 10 11'47.181 1'08.942
3 60 松沢 好雄 MMF シビック EK9 10 11'49.605 1'09.537
4 63 高橋 真 高橋石油☆MMF☆LEVIN AE86 10 12'02.865 1'10.657
5 62 横田岳志 シビック EG6 10 12'05.799 1'09.854
6 64 近藤 隆一 J-TECK☆しろはちレビン AE86 10 12'12.807 1'10.963
7 67 小出 哲也 K-SPEED GrA+レビン AE86 10 12'14.820 1'11.240

主催:テクニカルガレージM-ONE / 群馬県高崎市新保町1486-1 / TEL:027-353-0232 / FAX:027-353-0889
URL:http://www.m-one.asia/(準備中)  E-Mail:oguma@m-one.asia / 定休日:火曜日 / 営業時間:10:00〜20:00
copyrightc  G.T.C.C. all rights reserved.